Cinéma, News, Sortie Ciné

Box-Office US : weekend du 13-15 avril

The Rock a eu chaud. Pour son premier week-end d’exploitation, le film d’action « Rampage – Hors de contrôle » s’est hissé de justesse en tête du box-office nord-américain.
Notons la solide performance d’Action ou vérité, nouvelle production horrifique du producteur Jason Blum, qui engrange 19 millions de dollars de recettes.

RANG (RANG PRÉCÉDENT) FILM RECETTES (EN DOLLARS) TOTAL US (EN DOLLARS)
1 (Nouveauté) Rampage – Hors de contrôle 34 500 000 34 500 000
2 (1er) Sans un bruit 32 600 000 99 635 885
3 (Nouveauté) Action ou vérité 19 080 000 19 080 000
4 (2e) Ready Player One 11 205 000 114 607 798
5 (3e) Contrôle parental 10 295 000 36 927 670
6 (4e) Black Panther 5 342 000 673 797 522
7 (10e) L’Ile aux chiens 5 000 000 18 450 864
8 (6e) I Can Only Imagine 3 837 220 74 988 485
9 (5e) Acrimony 3 700 000 37 875 477
10 (7e) Chappaquiddick 3 025 000 11 006 383

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.